設備・料金
タイプ | 部屋数(92室) | 部屋の広さ(m2) | 天井高(m) | 月額料金(税込) |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 1.8 | 2.4 | 5,000 |
A | 4 | 2.3~2.4 | 2.4 | 8,000 |
B | 13 | 2.5~3.0 | 2.4 | 9,000 |
C | 44 | 3.2~3.4 | 2.4 | 10,000 |
D | 9 | 3.5~3.9 | 2.4 | 11,000 |
E | 8 | 4.3~4.8 | 2.4 | 12,000 |
F | 2 | 5.1~5.5 | 2.4 | 14,000 |
G | 2 | 6.0~6.3 | 2.4 | 17,000 |
H | 1 | 7.1 | 2.4 | 21,000 |
I | 1 | 7.9 | 2.4 | 22,000 |
101 | * | 5.52 | 2.4 | 16,000 |
102 | * | 6.72 | 2.4 | 19,000 |
103 | * | 6.72 | 2.4 | 19,000 |
104 | * | 10.22 | 2.4 | 27,000 |
105 | * | 8.4 | 2.4 | 24,000 |
106 | * | 6.0 | 2.4 | 19,000 |
6階フロア
5階フロア
4階フロア
1階フロア
初期費用
・2ヶ月分の使用料
*契約開始日が月途中の場合は、プラス日割分。
・保証委託料(ご契約使用料の1ヶ月分)
・事務費5,000円(税別)
*お支払は、口座振替、又は、当社窓口でのお支払となります。